Materi Interaktif SI
Pelajari konsep fundamental fungsi Boolean, bentuk kanonik, dan bentuk baku dalam sistem digital dengan cara yang interaktif dan menyenangkan!
Fungsi Boolean adalah fungsi matematika yang hanya memiliki dua nilai: 0 (False) dan 1 (True). Fungsi ini digunakan dalam sistem digital dan logika komputer.
| A | B | A AND B | A OR B | NOT A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
๐ช Pintu Brankas: Pintu hanya terbuka jika KEDUA kunci diaktifkan (AND)
๐จ Alarm Keamanan: Alarm berbunyi jika SALAH SATU sensor mendeteksi gerakan (OR)
๐ก๏ธ Sistem AC Otomatis: AC menyala saat tombol OFF, AC mati saat tombol ON (NOT/inverter)
Untuk memahami operasi Boolean lebih dalam dengan analogi rangkaian listrik:
Bentuk Kanonik adalah bentuk standar fungsi Boolean di mana SETIAP SUKU mengandung SEMUA literal (variabel) secara lengkap.
SOP Kanonik = Jumlah dari hasil kali dengan literal lengkap
| x | y | Minterm | Notasi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | x'y' | mโ |
| 0 | 1 | x'y | mโ |
| 1 | 0 | xy' | mโ |
| 1 | 1 | xy | mโ |
| x | y | z | Minterm | Notasi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | x'y'z' | mโ |
| 0 | 0 | 1 | x'y'z | mโ |
| 0 | 1 | 0 | x'yz' | mโ |
| 0 | 1 | 1 | x'yz | mโ |
| 1 | 0 | 0 | xy'z' | mโ |
| 1 | 0 | 1 | xy'z | mโ |
| 1 | 1 | 0 | xyz' | mโ |
| 1 | 1 | 1 | xyz | mโ |
POS Kanonik = Hasil kali dari jumlah dengan literal lengkap
| x | y | Maxterm | Notasi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | (x+y) | Mโ |
| 0 | 1 | (x+y') | Mโ |
| 1 | 0 | (x'+y) | Mโ |
| 1 | 1 | (x'+y') | Mโ |
| x | y | z | Maxterm | Notasi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | (x+y+z) | Mโ |
| 0 | 0 | 1 | (x+y+z') | Mโ |
| 0 | 1 | 0 | (x+y'+z) | Mโ |
| 0 | 1 | 1 | (x+y'+z') | Mโ |
| 1 | 0 | 0 | (x'+y+z) | Mโ |
| 1 | 0 | 1 | (x'+y+z') | Mโ |
| 1 | 1 | 0 | (x'+y'+z) | Mโ |
| 1 | 1 | 1 | (x'+y'+z') | Mโ |
| x | y | z | f(x,y,z) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Bentuk Baku adalah bentuk standar fungsi Boolean di mana literal TIDAK HARUS lengkap dalam setiap suku.
SOP Baku = Jumlah dari hasil kali, tapi literal boleh tidak lengkap
POS Baku = Hasil kali dari jumlah, tapi literal boleh tidak lengkap
| Aspek | Bentuk Kanonik | Bentuk Baku |
|---|---|---|
| Literal | Harus lengkap di setiap suku | Boleh tidak lengkap |
| Kesederhanaan | Lebih panjang | Lebih sederhana |
| Kegunaan | Untuk K-map, standarisasi | Untuk implementasi praktis |
| Contoh SOP | x'y + xy' + xy | x + y |
| Contoh POS | (x+y)(x'+y) | x ยท y |
Mengubah fungsi Boolean menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan jumlah literal dan operasi yang minimal, namun tetap ekuivalen secara logika.
Menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean untuk menyederhanakan ekspresi.
K-Map adalah metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean dengan mengelompokkan minterm.
| y=0 | y=1 | |
|---|---|---|
| x=0 | 1 | 1 |
| x=1 | 0 | 1 |
Hasil: f = x' + y (dari pengelompokan)
| yz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Metode Quine-McCluskey adalah metode tabulasi sistematis untuk fungsi Boolean dengan banyak variabel.
| Minterm | x | y | z | Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| mโ | 0 | 0 | 1 | 1 (satu '1') |
| mโ | 0 | 1 | 1 | 2 (dua '1') |
| mโ | 1 | 0 | 1 | 2 (dua '1') |
| mโ | 1 | 1 | 1 | 3 (tiga '1') |
| mโ | mโ | mโ | mโ | |
|---|---|---|---|---|
| z | โ | โ | โ | โ |
| Metode | Kelebihan | Kekurangan | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| Aljabar | Sederhana, langsung | Butuh intuisi, trial-error | Fungsi sederhana |
| K-Map | Visual, mudah dipahami | Terbatas โค6 variabel | 2-4 variabel |
| Quine-McCluskey | Sistematis, banyak variabel | Rumit, banyak langkah | >4 variabel |
Tebak hasil operasi Boolean dengan cepat!